1.除塵效率高,可捕集0.3nm以上的粉塵,使含塵氣體凈化到15mg /m3甚至以下。2.附屬設備少,投資省,技術要求沒有電除塵器那樣高。3.能捕集電除塵難以回收的粉塵;并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。4.對負荷變化適應性好,特別適宜捕集細微而干燥的粉塵,所收的干塵便于處理和回收利用。5.袋式除塵器收集含有爆炸危險或帶有火花的含塵氣體時安全性較高。粉塵的危害什么是生產性粉塵?一般來講...
全國銷售熱線:13970779688/13803583893
1.除塵效率高,可捕集0.3nm以上的粉塵,使含塵氣體凈化到15mg /m3甚至以下。
2.附屬設備少,投資省,技術要求沒有電除塵器那樣高。
3.能捕集電除塵難以回收的粉塵;并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。
4.對負荷變化適應性好,特別適宜捕集細微而干燥的粉塵,所收的干塵便于處理和回收利用。
5.袋式除塵器收集含有爆炸危險或帶有火花的含塵氣體時安全性較高。
粉塵的危害
什么是生產性粉塵?一般來講,是在生產過程中產生的,并能較長時間漂浮在生產壞境空氣中的固體微粒。生產性粉塵對人體的危害是多方面的,但最突出的危害表現在肺部,出于粉塵性質與化學成分不同,對肺部的危害差別很大,根據受害后的表現,粉塵引起的肺部疾患可分為三種情況。
第一種是塵肺。這是主要的職業病之一,我國已列為法定職業病范疇,這種病是由于較長時間吸入較高濃度的生產性粉塵所致,引起以肺組織纖維化為主要特征的全身性疾病。由于分成種類繁多,塵肺的種類也很多,主要有矽肺、石棉肺、滑石肺、云母肺、煤肺、煤矽肺、炭素塵肺等。
第二種是肺部粉塵沉著癥,它是由于吸入某些金屬性粉塵或其它粉塵而引起粉塵沉著于肺組織,從而呈現異物反應,其危害比塵肺小。
第三種是粉塵引起的肺部病變反應和過敏性疾病。這類疾病主要是由有機粉塵引起的,如棉塵、麻塵、皮毛粉塵、木塵等。
設備型號 | MX-64 | MX-112 | MX-160 | MX-250 | MX-300 | |
處理風量(m3/h) | 5000 | 7500 | 19000 | 25000 | 35000 | |
過濾面積(m2) | 50 | 126 | 200 | 294 | 336 | |
入口含塵濃度(g/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
出口含塵濃度(mg/m3) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
煙氣溫度(℃) | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | |
過濾風速(m/min) | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
殼體承受負壓 | <5000pa | <5000pa | <5000pa | <5000pa | <5000pa | |
噴吹壓力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
壓縮空氣用量(m3/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
設備阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
漏風率(%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | |
共分室(數量) | 1個室 | 1個室 | 1個室 | 1個室 | 1個室 | |
濾芯規格 | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | |
濾芯材質 | 聚酯無紡布纖維 | 聚酯無紡布纖維 | 聚酯無紡布纖維 | 聚酯無紡布纖維 | 聚酯無紡布纖維 | |
濾筒數量 | 12個 | 30個 | 48個 | 72個 | 80個 | |
電磁脈沖閥規格型號 | DMF-Z-40(1.5) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | |
電磁脈沖閥數量 | 3臺 | 5臺 | 6臺 | 9臺 | 10臺 | |
設備外形尺寸(長*寬*高) | 1100*900*3100 | 1240*1450*3100 | 2000*2500*3100 | 2000*2500*3100 | 2000*2500*3100 | |
主 風 機 | 主風機 | 4-68-4/A | 4-72-4.5/A | 4-68-6.3/C | 4-68-8/C | 4-68-8/C |
功率 | 4KW | 7.5KW | 18.5KW | 30KW | 37KW | |
風量 | 3500-5000 m3/h | 6500-8500 m3/h | 14400-24000 m3/h | 25500-37500 m3/h | 27000-45000 m3/h | |
風壓 | 2500pa | 2500pa | 2800pa | 3000pa | 3000pa | |
轉速 | 2900r/min | 2900r/min | 2240r/min | 1800r/min | 1800r/min |
如有任何疑問 請隨時與我們聯系